Description/kawalan
Parameter teknikal
Parameter Teknikal Bank Beban Variabel untuk rujukan:
| Komponen sistem | Bank beban, beban rintangan, pengumpulan data, kawalan automatik dan kawalan manual, kawalan elektrik, peranti penyejukan dan kawalan tambahan, mesin perindustrian, pencetak. |
| Jumlah kuasa pelepasan | 500kW |
| Gerai beban rintangan | Langkah: 5kw |
| Voltan ujian | Tiga fasa AC400V |
| Kekerapan ujian | 50Hz |
| Tiub rintangan | Rintangan penebat setiap perintang di atas DC500V 100MΩ, tekanan AC2000V 1 minit, ketahanan terhadap suhu tinggi. |
| Muatkan sambungan | Bintang (tiga fasa empat -wire) |
| Memuatkan ketepatan | ±3% |
| Cara kerja | Kerja berterusan |
| Kuasa kerja | 480VAC/50Hz/tiga fasa sistem empat wayar; (terminal tempahan) |
| Terminal pengendali | IPC / perisian, kesedaran penuh kawalan automatik |
| Mod kawalan | Kawalan Manual / Kawalan Auto Perisian Komputer |
| Fungsi kawalan diukur | Kawalan Penolakan Beban, Kawalan Penyegerakan Pengenalan Automatik Beban Beban |
| Fungsi pengesanan IPC | I, v, hz, kW, cosφ dan lain-lain. Paparan masa-masa, ujian prestasi elektrik, lengkung dan output laporan, sistem pemantauan parameter elektrik, pemerolehan data automatik; |
| Rekod parameter | Bentuk melalui Excel, Gambar Curves Disimpan oleh Dokumen Word |
| Paparan parameter | voltan tiga fasa, arus tiga fasa, kuasa jelas, kuasa aktif, kuasa reaktif, faktor kuasa, kekerapan, dan lain-lain; |
| Perlindungan beban | Overvoltage, overcurrent, suhu tinggi, aliran udara dan perlindungan kegagalan kipas; |
| Penggera kesalahan | Kegagalan kipas, memuatkan penggera suhu tinggi |
| Dimensi | 1300*1600*1700 |
| Berat | 600kg |
| Skop yang berkenaan | Untuk set penjana diesel marin, penjana diesel tanah, penyongsang kuasa, sistem UPS |




Cool tags: Bank Beban Variabel, China, Pengilang, Pembekal, Kilang, Tersuai, Harga, Dibuat di China







