Sistem Penyimpanan Tenaga Perindustrian dan Komersial adalah penyelesaian penyimpanan tenaga yang direka untuk aplikasi perindustrian dan komersial. Ia mengintegrasikan Sistem Penyimpanan Tenaga Bateri (BESS), Sistem Penukaran Kuasa (PCS), Sistem Pengurusan Tenaga (EMS), dan sistem pemantauan dan keselamatan yang berkaitan. Reka bentuk bersepadu ini bertujuan untuk meningkatkan kecekapan, kebolehpercayaan, dan ekonomi penggunaan tenaga sambil mengurangkan pelepasan karbon dan menyokong matlamat pembangunan mampan syarikat.
Cool tags: Sistem Penyimpanan Tenaga Perindustrian dan Komersial yang disejukkan cecair, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan, harga, dibuat di China
| Parameter kabinet penyimpanan tenaga yang disejukkan cecair | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Lb -100 kw/215kWh-e | Lb -100 kw/232kWh-e | CN -200 kw/372kWh-e | Cn -200 kw/344kwh-e |
| Bateri | 280AH bateri fosfat besi lithium | 280AH bateri fosfat besi lithium | 280AH bateri fosfat besi lithium | 280AH bateri fosfat besi lithium |
| Tenaga dinilai | 215.04kWh | 232.96kWh | 372.736kWh | 344.064KWH |
| Julat voltan | 600V ~ 876VDC | 650V ~ 949VDC | 1040V ~ 1518.4VDC | 960V ~ 1401.6VDC |
| Kuasa dinilai AC | 100kW | 100kW | 200kW | 200kW |
| Kadar caj dan pelepasan yang dinilai | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Kedalaman pelepasan | 95%DOD | 95%DOD | 95%DOD | 95%DOD |
| Indeks kitaran | Lebih besar daripada atau sama dengan 6000 kali | Lebih besar daripada atau sama dengan 6000 kali | Lebih besar daripada atau sama dengan 6000 kali | Lebih besar daripada atau sama dengan 6000 kali |
| Kecekapan systerm maksimum | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Antara muka komunikasi | CAN/RS485/LAN | CAN/RS485/LAN | CAN/RS485/LAN | CAN/RS485/LAN |
| Gred IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Gred bunyi | Kurang daripada atau sama dengan 75db (1m) | Kurang daripada atau sama dengan 75db (1m) | Kurang daripada atau sama dengan 75db (1m) | Kurang daripada atau sama dengan 75db (1m) |
| Julat suhu penyimpanan | -40 ~ 60 darjah | -40 ~ 60 darjah | -40 ~ 60 darjah | -40 ~ 60 darjah |
| Julat suhu operasi | -30 ~ 60 darjah (> 45 darjah Perlu pemprosesan pengurangan frekuensi) | -30 ~ 60 darjah (> 45 darjah Perlu pemprosesan pengurangan frekuensi) | -30 ~ 60 darjah (> 45 darjah Perlu pemprosesan pengurangan frekuensi) | -30 ~ 60 darjah (> 45 darjah Perlu pemprosesan pengurangan frekuensi) |
| Jenis penyejukan | Penyejukan cecair FCL | Penyejukan cecair FCL | Penyejukan cecair FCL | Penyejukan cecair FCL |
| Medium penyejuk | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Pelbagai kelembapan operasi | 5%~ 95%RH, tiada pemeluwapan | 5%~ 95%RH, tiada pemeluwapan | 5%~ 95%RH, tiada pemeluwapan | 5%~ 95%RH, tiada pemeluwapan |
|
Sistem pemadam kebakaran |
Perfluorohexanone | Perfluorohexanone | Perfluorohexanone | Perfluorohexanone |
| Dimensi | 1340 × 1438 × 2050mm | 1340 × 1438 × 2050mm |
Kabinet bateri: 1300 × 1439 × 2400mm Kabinet Fungsian: 1100 × 1439 × 2400mm |
Kabinet bateri: 1310 × 1400 × 2340mm Kabinet bateri: 1100 × 1350 × 2340mm |
| Berat | ≈2500kg | ≈2500kg | ≈4000kg | ≈4000kg |







